9
epoch 1773171983.840638
Using file : min_day.js
Downloading  /tmp/min_day.js  for plant  cret
Get data from plant Cret-du-Chene
2026-03-10 06:54:34 0 0
2026-03-10 07:00:00 139 3076
2026-03-10 08:00:00 5730 8106
2026-03-10 09:00:00 16467 13366
2026-03-10 10:00:00 32047 17794
2026-03-10 11:00:00 51443 20997
2026-03-10 12:00:00 73187 22490
2026-03-10 13:00:00 95508 22151
2026-03-10 14:00:00 116644 20119
2026-03-10 15:00:00 135107 16807
2026-03-10 16:00:00 149758 12494
2026-03-10 17:00:00 159601 7192
2026-03-10 18:00:00 164437 2479
2026-03-10 18:30:14 165061 0
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
[230857, 230829, 230716, 230525, 230269, 229975, 229615, 229207, 228814, 228413, 227989, 227531, 227035, 226497, 225903, 225242, 224496, 223597, 222665, 221553, 220336, 219365, 218400, 217202, 215676, 214083, 212642, 210881, 209327, 207915, 206517, 205108, 203581, 201937, 200333, 198617, 196647, 193932, 191050, 187840, 184550, 181198, 177511, 174245, 170756, 168370, 165894, 163138, 160728, 157939, 155592, 152769, 149715, 145254, 140835, 136559, 132202, 128014, 123250, 118510, 116409, 114726, 111961, 108466, 103515, 98701, 94999, 90677, 86115, 81394, 77958, 76095, 74336, 72502, 70623, 68866, 67173, 65502, 63944, 62383, 60692, 58598, 56316, 54235, 52274, 50250, 48213, 46131, 44027, 42145, 40575, 39177, 37831, 36489, 35159, 33881, 32644, 31479, 30324, 29157, 28037, 26963, 25955, 24994, 24032, 23061, 22067, 21046, 19996, 18898, 17699, 16472, 15191, 13918, 12703, 11567, 10515, 9592, 8765, 7992, 7237, 6454, 5682, 4910, 4170, 3453, 2822, 2258, 1772, 1342, 962, 671, 447, 273, 142, 62, 13, 0, 0]
[0, 28, 141, 332, 588, 882, 1242, 1650, 2043, 2444, 2868, 3326, 3822, 4360, 4954, 5615, 6361, 7260, 8192, 9304, 10521, 11492, 12457, 13655, 15181, 16774, 18215, 19976, 21530, 22942, 24340, 25749, 27276, 28920, 30524, 32240, 34210, 36925, 39807, 43017, 46307, 49659, 53346, 56612, 60101, 62487, 64963, 67719, 70129, 72918, 75265, 78088, 81142, 85603, 90022, 94298, 98655, 102843, 107607, 112347, 114448, 116131, 118896, 122391, 127342, 132156, 135858, 140180, 144742, 149463, 152899, 154762, 156521, 158355, 160234, 161991, 163684, 165355, 166913, 168474, 170165, 172259, 174541, 176622, 178583, 180607, 182644, 184726, 186830, 188712, 190282, 191680, 193026, 194368, 195698, 196976, 198213, 199378, 200533, 201700, 202820, 203894, 204902, 205863, 206825, 207796, 208790, 209811, 210861, 211959, 213158, 214385, 215666, 216939, 218154, 219290, 220342, 221265, 222092, 222865, 223620, 224403, 225175, 225947, 226687, 227404, 228035, 228599, 229085, 229515, 229895, 230186, 230410, 230584, 230715, 230795, 230844, 230857, 230857]
length: 139
plot_energy_production
[0, 28, 141, 332, 588, 882, 1242, 1650, 2043, 2444, 2868, 3326, 3822, 4360, 4954, 5615, 6361, 7260, 8192, 9304, 10521, 11492, 12457, 13655, 15181, 16774, 18215, 19976, 21530, 22942, 24340, 25749, 27276, 28920, 30524, 32240, 34210, 36925, 39807, 43017, 46307, 49659, 53346, 56612, 60101, 62487, 64963, 67719, 70129, 72918, 75265, 78088, 81142, 85603, 90022, 94298, 98655, 102843, 107607, 112347, 114448, 116131, 118896, 122391, 127342, 132156, 135858, 140180, 144742, 149463, 152899, 154762, 156521, 158355, 160234, 161991, 163684, 165355, 166913, 168474, 170165, 172259, 174541, 176622, 178583, 180607, 182644, 184726, 186830, 188712, 190282, 191680, 193026, 194368, 195698, 196976, 198213, 199378, 200533, 201700, 202820, 203894, 204902, 205863, 206825, 207796, 208790, 209811, 210861, 211959, 213158, 214385, 215666, 216939, 218154, 219290, 220342, 221265, 222092, 222865, 223620, 224403, 225175, 225947, 226687, 227404, 228035, 228599, 229085, 229515, 229895, 230186, 230410, 230584, 230715, 230795, 230844, 230857, 230857]
plot_energy_injection
[0, 28, 141, 332, 588, 882, 1242, 1650, 2043, 2444, 2868, 3326, 3822, 4360, 4954, 5615, 6361, 7260, 8192, 9304, 10521, 11492, 12457, 13655, 15181, 16774, 18215, 19976, 21530, 22942, 24340, 25749, 27276, 28920, 30524, 32240, 34210, 36925, 39807, 43017, 46307, 49659, 53346, 56612, 60101, 62487, 64963, 67719, 70129, 72918, 75265, 78088, 81142, 85603, 90022, 94298, 98655, 102843, 107607, 112347, 114448, 116131, 118896, 122391, 127342, 132156, 135858, 140180, 144742, 149463, 152899, 154762, 156521, 158355, 160234, 161991, 163684, 165355, 166913, 168474, 170165, 172259, 174541, 176622, 178583, 180607, 182644, 184726, 186830, 188712, 190282, 191680, 193026, 194368, 195698, 196976, 198213, 199378, 200533, 201700, 202820, 203894, 204902, 205863, 206825, 207796, 208790, 209811, 210861, 211959, 213158, 214385, 215666, 216939, 218154, 219290, 220342, 221265, 222092, 222865, 223620, 224403, 225175, 225947, 226687, 227404, 228035, 228599, 229085, 229515, 229895, 230186, 230410, 230584, 230715, 230795, 230844, 230857, 230857]
plot_energy_autocons
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
png  cret_daily_simple.png
Last power reading: 
0.001
at:
2026-03-10 18:30:00
dumped  cret_daily.png
10
epoch 1773171985.589169
Using file : min_day.js
Downloading  /tmp/min_day.js  for plant  cret
Get data from plant Cret-du-Chene
2026-03-10 06:54:34 0 0
2026-03-10 07:00:00 139 3076
2026-03-10 08:00:00 5730 8106
2026-03-10 09:00:00 16467 13366
2026-03-10 10:00:00 32047 17794
2026-03-10 11:00:00 51443 20997
2026-03-10 12:00:00 73187 22490
2026-03-10 13:00:00 95508 22151
2026-03-10 14:00:00 116644 20119
2026-03-10 15:00:00 135107 16807
2026-03-10 16:00:00 149758 12494
2026-03-10 17:00:00 159601 7192
2026-03-10 18:00:00 164437 2479
2026-03-10 18:30:14 165061 0
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '9', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '9', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '9', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '9', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '9', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '9', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '9', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '9', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '9', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '9', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '9', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '9', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '10', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '10', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '10', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '10', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '10', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '10', '85', '0.000', '2629']
['0', '10', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '10', '85', '0.000', '2629']
['0', '11', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '10', '85', '0.000', '2629']
['0', '10', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '10', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '10', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '10', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '9', '85', '0.000', '2629']
['0', '10', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '10', '85', '0.000', '2629']
['0', '10', '85', '0.000', '2573']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['2', '10', '85', '0.000', '2629']
['2', '11', '85', '0.000', '2573']
['7', '10', '85', '0.000', '2628']
['5', '11', '85', '0.000', '2573']
['12', '12', '85', '0.000', '2628']
['10', '12', '85', '0.000', '2573']
['16', '12', '85', '0.000', '2627']
['15', '13', '85', '0.000', '2572']
['22', '13', '85', '0.000', '2625']
['21', '13', '85', '0.000', '2571']
['30', '13', '85', '0.000', '2624']
['28', '13', '85', '0.000', '2569']
['36', '13', '85', '0.000', '2621']
['34', '13', '85', '0.000', '2566']
['44', '13', '85', '0.000', '2618']
['42', '14', '85', '0.000', '2564']
['56', '13', '85', '0.000', '2614']
['52', '14', '85', '0.000', '2560']
['65', '14', '85', '0.000', '2610']
['59', '15', '85', '0.000', '2556']
['71', '14', '85', '0.000', '2604']
['64', '15', '85', '0.000', '2551']
['83', '15', '85', '0.000', '2598']
['73', '15', '85', '0.000', '2545']
['93', '15', '85', '0.000', '2591']
['81', '16', '85', '0.000', '2539']
['104', '15', '85', '0.000', '2583']
['88', '16', '85', '0.000', '2532']
['108', '16', '85', '0.000', '2575']
['93', '16', '85', '0.000', '2525']
['111', '16', '85', '0.000', '2566']
['96', '16', '85', '0.000', '2517']
['113', '16', '85', '0.000', '2556']
['100', '16', '85', '0.000', '2509']
['115', '16', '85', '0.000', '2547']
['101', '17', '85', '0.000', '2501']
['111', '16', '85', '0.000', '2537']
['98', '17', '85', '0.000', '2492']
['115', '17', '85', '0.000', '2528']
['100', '17', '85', '0.000', '2484']
['121', '17', '85', '0.000', '2518']
['108', '17', '85', '0.000', '2476']
['132', '17', '85', '0.000', '2508']
['121', '18', '85', '0.000', '2467']
['151', '18', '85', '0.000', '2497']
['133', '19', '85', '0.000', '2457']
['164', '18', '85', '0.000', '2484']
['142', '18', '85', '0.000', '2445']
['177', '18', '85', '0.000', '2471']
['152', '19', '85', '0.000', '2434']
['185', '18', '85', '0.000', '2456']
['159', '19', '85', '0.000', '2421']
['188', '19', '85', '0.000', '2440']
['161', '19', '85', '0.000', '2408']
['181', '18', '85', '0.000', '2425']
['158', '18', '85', '0.000', '2394']
['173', '17', '85', '0.000', '2410']
['152', '18', '85', '0.000', '2381']
['157', '17', '85', '0.000', '2395']
['144', '18', '85', '0.000', '2368']
['147', '17', '85', '0.000', '2382']
['138', '18', '85', '0.000', '2356']
['142', '17', '85', '0.000', '2370']
['135', '18', '85', '0.000', '2345']
['140', '17', '85', '0.000', '2358']
['133', '18', '85', '0.000', '2333']
['136', '17', '85', '0.000', '2346']
['130', '18', '85', '0.000', '2322']
['133', '17', '85', '0.000', '2335']
['129', '18', '85', '0.000', '2311']
['134', '17', '85', '0.000', '2324']
['132', '18', '85', '0.000', '2300']
['138', '17', '85', '0.000', '2313']
['136', '18', '85', '0.000', '2289']
['146', '17', '85', '0.000', '2301']
['144', '18', '85', '0.000', '2278']
['154', '17', '85', '0.000', '2289']
['152', '18', '85', '0.000', '2266']
['159', '18', '85', '0.000', '2276']
['157', '19', '85', '0.000', '2253']
['160', '18', '85', '0.000', '2263']
['157', '19', '85', '0.000', '2240']
['159', '19', '85', '0.000', '2249']
['157', '20', '85', '0.000', '2227']
['167', '19', '85', '0.000', '2236']
['165', '20', '85', '0.000', '2214']
['176', '19', '85', '0.000', '2222']
['172', '20', '85', '0.000', '2200']
['183', '20', '85', '0.000', '2207']
['176', '21', '85', '0.000', '2186']
['188', '20', '85', '0.000', '2192']
['176', '21', '85', '0.000', '2171']
['189', '21', '85', '0.000', '2176']
['176', '22', '85', '0.000', '2156']
['196', '21', '85', '0.000', '2160']
['182', '22', '85', '0.000', '2142']
['219', '22', '85', '0.000', '2144']
['204', '23', '85', '0.000', '2127']
['259', '23', '85', '0.000', '2126']
['244', '24', '85', '0.000', '2110']
['286', '23', '85', '0.000', '2104']
['273', '24', '85', '0.000', '2089']
['283', '23', '85', '0.000', '2080']
['274', '24', '85', '0.000', '2066']
['283', '23', '85', '0.000', '2057']
['273', '24', '85', '0.000', '2044']
['277', '22', '85', '0.000', '2033']
['265', '23', '85', '0.000', '2021']
['269', '22', '85', '0.000', '2010']
['257', '23', '85', '0.000', '1999']
['283', '23', '85', '0.000', '1988']
['269', '25', '85', '0.000', '1977']
['314', '24', '85', '0.000', '1964']
['291', '25', '85', '0.000', '1955']
['294', '23', '85', '0.000', '1938']
['270', '24', '85', '0.000', '1930']
['237', '21', '85', '0.000', '1913']
['226', '22', '85', '0.000', '1908']
['212', '20', '85', '0.000', '1893']
['210', '22', '85', '0.000', '1889']
['209', '20', '85', '0.000', '1876']
['211', '22', '85', '0.000', '1872']
['224', '21', '85', '0.000', '1858']
['225', '22', '85', '0.000', '1854']
['228', '20', '85', '0.000', '1840']
['229', '22', '85', '0.000', '1835']
['235', '21', '85', '0.000', '1820']
['236', '22', '85', '0.000', '1816']
['253', '22', '85', '0.000', '1801']
['251', '23', '85', '0.000', '1796']
['254', '22', '85', '0.000', '1780']
['241', '23', '85', '0.000', '1775']
['250', '24', '85', '0.000', '1758']
['222', '25', '85', '0.000', '1755']
['277', '27', '85', '0.000', '1738']
['230', '28', '85', '0.000', '1737']
['492', '35', '85', '0.000', '1714']
['387', '35', '85', '0.000', '1718']
['710', '38', '85', '0.000', '1674']
['563', '37', '85', '0.000', '1685']
['691', '40', '85', '0.000', '1614']
['560', '40', '85', '0.000', '1638']
['649', '40', '85', '0.000', '1557']
['535', '39', '85', '0.000', '1592']
['539', '43', '85', '0.000', '1502']
['454', '41', '85', '0.000', '1547']
['697', '43', '85', '0.000', '1457']
['598', '42', '85', '0.000', '1509']
['711', '39', '85', '0.000', '1399']
['630', '38', '85', '0.000', '1459']
['502', '36', '85', '0.000', '1340']
['457', '35', '85', '0.000', '1407']
['399', '34', '85', '0.000', '1298']
['357', '33', '85', '0.000', '1368']
['251', '35', '85', '0.000', '1265']
['223', '35', '85', '0.000', '1339']
['267', '42', '85', '0.000', '1244']
['245', '41', '85', '0.000', '1320']
['676', '46', '85', '0.000', '1222']
['609', '44', '85', '0.000', '1300']
['683', '44', '85', '0.000', '1165']
['619', '43', '85', '0.000', '1249']
['603', '43', '85', '0.000', '1108']
['549', '42', '85', '0.000', '1197']
['618', '41', '85', '0.000', '1058']
['563', '40', '85', '0.000', '1152']
['599', '39', '85', '0.000', '1007']
['549', '39', '85', '0.000', '1105']
['607', '37', '85', '0.000', '957']
['568', '38', '85', '0.000', '1059']
['615', '33', '85', '0.000', '906']
['586', '35', '85', '0.000', '1012']
['425', '29', '85', '0.000', '855']
['415', '31', '85', '0.000', '963']
['377', '29', '85', '0.000', '820']
['372', '31', '85', '0.000', '928']
['314', '28', '85', '0.000', '788']
['310', '31', '85', '0.000', '897']
['374', '29', '85', '0.000', '761']
['373', '32', '85', '0.000', '871']
['322', '29', '85', '0.000', '730']
['320', '32', '85', '0.000', '840']
['364', '30', '85', '0.000', '703']
['362', '33', '85', '0.000', '813']
['340', '31', '85', '0.000', '673']
['338', '33', '85', '0.000', '783']
['309', '34', '85', '0.000', '645']
['312', '36', '85', '0.000', '755']
['452', '35', '85', '0.000', '619']
['477', '37', '85', '0.000', '729']
['419', '35', '85', '0.000', '581']
['454', '37', '85', '0.000', '689']
['461', '34', '85', '0.000', '546']
['515', '37', '85', '0.000', '651']
['413', '32', '85', '0.000', '507']
['473', '35', '85', '0.000', '608']
['401', '31', '85', '0.000', '473']
['468', '33', '85', '0.000', '568']
['383', '29', '85', '0.000', '439']
['452', '31', '85', '0.000', '529']
['348', '27', '85', '0.000', '407']
['410', '29', '85', '0.000', '491']
['327', '25', '85', '0.000', '378']
['384', '27', '85', '0.000', '457']
['252', '22', '85', '0.000', '351']
['284', '24', '85', '0.000', '425']
['213', '21', '85', '0.000', '330']
['231', '23', '85', '0.000', '401']
['211', '21', '85', '0.000', '312']
['226', '22', '85', '0.000', '382']
['207', '20', '85', '0.000', '294']
['221', '22', '85', '0.000', '363']
['199', '19', '85', '0.000', '277']
['213', '21', '85', '0.000', '345']
['182', '19', '85', '0.000', '260']
['195', '21', '85', '0.000', '327']
['180', '20', '85', '0.000', '245']
['196', '22', '85', '0.000', '311']
['176', '20', '85', '0.000', '230']
['193', '22', '85', '0.000', '294']
['191', '21', '85', '0.000', '215']
['223', '23', '85', '0.000', '278']
['208', '20', '85', '0.000', '200']
['257', '22', '85', '0.000', '259']
['175', '19', '85', '0.000', '182']
['211', '22', '85', '0.000', '238']
['175', '18', '85', '0.000', '168']
['237', '21', '85', '0.000', '220']
['171', '17', '85', '0.000', '153']
['244', '19', '85', '0.000', '200']
['138', '17', '85', '0.000', '139']
['183', '19', '85', '0.000', '180']
['120', '16', '85', '0.000', '127']
['149', '18', '85', '0.000', '165']
['113', '16', '85', '0.000', '117']
['146', '18', '85', '0.000', '152']
['126', '15', '85', '0.000', '107']
['192', '17', '85', '0.000', '140']
['116', '14', '85', '0.000', '97']
['189', '16', '85', '0.000', '124']
['102', '14', '85', '0.000', '87']
['150', '15', '85', '0.000', '108']
['103', '13', '85', '0.000', '79']
['140', '14', '85', '0.000', '96']
['95', '13', '85', '0.000', '70']
['113', '13', '85', '0.000', '84']
['87', '13', '85', '0.000', '62']
['96', '13', '85', '0.000', '74']
['78', '12', '85', '0.000', '55']
['87', '13', '85', '0.000', '66']
['71', '12', '85', '0.000', '48']
['79', '13', '85', '0.000', '59']
['65', '12', '85', '0.000', '42']
['75', '13', '85', '0.000', '52']
['61', '11', '85', '0.000', '37']
['71', '12', '85', '0.000', '46']
['56', '11', '85', '0.000', '32']
['64', '12', '85', '0.000', '40']
['53', '11', '85', '0.000', '27']
['63', '12', '85', '0.000', '35']
['51', '10', '85', '0.000', '23']
['64', '12', '85', '0.000', '30']
['49', '10', '85', '0.000', '18']
['66', '11', '85', '0.000', '24']
['45', '9', '85', '0.000', '14']
['57', '10', '85', '0.000', '19']
['39', '8', '85', '0.000', '10']
['51', '9', '85', '0.000', '14']
['32', '8', '85', '0.000', '7']
['47', '9', '85', '0.000', '10']
['26', '8', '85', '0.000', '4']
['36', '8', '85', '0.000', '6']
['18', '7', '85', '0.000', '2']
['23', '8', '85', '0.000', '3']
['9', '7', '85', '0.000', '1']
['10', '7', '85', '0.000', '1']
['3', '7', '85', '0.000', '0']
['3', '7', '85', '0.000', '0']
['1', '7', '85', '0.000', '0']
['1', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '5', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '5', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '5', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '5', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '5', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '5', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '5', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '5', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '5', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '5', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
[230857, 230829, 230716, 230525, 230269, 229975, 229615, 229207, 228814, 228413, 227989, 227531, 227035, 226497, 225903, 225242, 224496, 223597, 222665, 221553, 220336, 219365, 218400, 217202, 215676, 214083, 212642, 210881, 209327, 207915, 206517, 205108, 203581, 201937, 200333, 198617, 196647, 193932, 191050, 187840, 184550, 181198, 177511, 174245, 170756, 168370, 165894, 163138, 160728, 157939, 155592, 152769, 149715, 145254, 140835, 136559, 132202, 128014, 123250, 118510, 116409, 114726, 111961, 108466, 103515, 98701, 94999, 90677, 86115, 81394, 77958, 76095, 74336, 72502, 70623, 68866, 67173, 65502, 63944, 62383, 60692, 58598, 56316, 54235, 52274, 50250, 48213, 46131, 44027, 42145, 40575, 39177, 37831, 36489, 35159, 33881, 32644, 31479, 30324, 29157, 28037, 26963, 25955, 24994, 24032, 23061, 22067, 21046, 19996, 18898, 17699, 16472, 15191, 13918, 12703, 11567, 10515, 9592, 8765, 7992, 7237, 6454, 5682, 4910, 4170, 3453, 2822, 2258, 1772, 1342, 962, 671, 447, 273, 142, 62, 13, 0, 0]
